产品目录PROUCTS CATALOG
产品中心
PGM-7340
手持VOC检测仪
MX6 氨气传感器
MX6 iBrid 氨气气体检测仪可采用扩散和一体式泵吸操作,极大方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。
MX6 iBrid 氨气气体检测仪是目前世界上选择安装各类传感器最为方便的仪器,不论是电化学、催化燃烧、红外还是PID传感器都可以同时安装在仪器之上,为各行各业用户提供最为有效的选择。
除此以外,MX6 iBrid 氨气气体检测仪直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。
MX6 iBrid 氨气气体检测仪大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能
-
- ■可同时检测1到6种气体(任意选择)
- ■扩散及泵吸方式
- ■计算机菜单式操作导向,用户使用方便
- ■25 种传感器可选(含电化学、催化燃烧、红外、PID)
- ■可同时安装最多六个电化学有毒气体传感器
- ■可同时安装红外及PID传感器
- ■可同时安装两个红外传感器(LEL/CO2)大全彩色显示屏,可以数值、图形方式显示测量结果
-
- ■高分贝及高亮度声光警报
- ■超大数据存储和下载功能
MX6 氨气传感器
MX6 iBrid 氨气:产品优势
-
- ■彩屏超大显示屏,适应各种光线条件
- ■五向导航按钮,菜单式软件操作
- ■随意安装25中各类传感器
- ■至多可监测6种气体
-
- ■扩散和泵吸式方便切换
- ■抗冲击坚固外壳
- ■超大容量数据采集
英思科mx6:库存图片
-
美国英思科MX6 苯检测仪 库存
-
英思科MX6苯检测仪数据采集套件
-
美国英思科MX6 苯检测仪 传感器
-
美国英思科MX6 苯检测仪 库存
-
美国英思科MX6 苯检测仪 发货
-
美国英思科MX6 苯检测仪 探枪
英思科mx6:视频
MX6 iBrid 氨气气体检测仪: 技术参数
外壳材料 | lexan 树脂/abs/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 | |||
尺寸 | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 | |||
重量 | 一般 409 g | |||
传感器原理 | 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外 氧气与有毒气体 – 电化学 CO2 – 红外 挥发性有机化合物(VOC)– 10.6 eV 光离子化检测器(PID) |
|||
量程 | 气体 | 化学式 | 测量范围 | 分辨率 |
可燃气体 | LEL (催化燃烧) | 0-100% LEL | 1%/10 ppm | |
可燃气体(可选) | LEL (红外) | 0-100% LEL | 1% | |
甲烷 | CH4 (催化燃烧) | 0-5% VOL | 0.01% | |
甲烷 (可选) | CH4 (红外) | 0-100% VOL | 1% | |
氧 | O2 | 0-30% of VOL | 0.1% | |
一氧化碳 | CO | 0-1,500 ppm | 1 ppm | |
一氧化碳(可选) | CO | 0-9,999 ppm | 1 ppm | |
硫化氢 | H2S | 0-500 ppm | 0.1 ppm | |
一氧化碳 / 硫化氢 | CO/H2S (COSH) | (CO) 0-1,500 ppm (H2S) 0-500 ppm | (CO) 1 ppm (H2S) 0.1 ppm | |
氢 | H2 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | |
氧化氮 | NO | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
氯 | Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | |
二氧化氮 | NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
二氧化硫 | SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
氰化氢 | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
氯化氢 | HCl | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
氨 | NH3 | 0-500 ppm | 1ppm | |
二氧化氯 | ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | |
磷化氢 | PH3 | 0-5 ppm | 0.01 ppm | |
磷化氢 (可选) | PH3 | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
二氧化碳 | CO2 | 0-5% VOL | 0.01% | |
挥发性有机化合物(一般) | PID | 0-2,000 ppm | 0.1 | |
显示屏/读数 | STN 彩色图形 LCD | |||
工作温度范围 | 常规下:-20oC-55oC | |||
工作湿度范围 | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) | |||
电源/运行时间 | 可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒(一般 24 小时) 可充电增强式锂离子 (Li-ion) 电池组(常规工作时间为36小时) 可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为10.5 小时 |
|||
认证 | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4 设备组及分类:II 2G UL实验室(UL):I 级,A、B、C、D T4 组;AEx ia d IIC T4 加拿大标准协会:I 级,A、B、C、D T4 组 美国煤矿安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全应用于甲烷/空气混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X 中国计量认证,中国防爆认证,中国煤安认证 |
|||
可检测气体 | CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2 甲烷, 氯气, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 磷化氢, 挥发性有机化合物, 二氧化硫,苯 | |||
备组及分类 | ii 2g | |||
ul实验室(ul) | i 级,a、b、c、d t4 组;aex ia d iic t4 | |||
加拿大标准协会 | i 级,a、b、c、d t4 组 | |||
美国煤矿安全及健康管理局(msha) | cfr30,第 18 和 22 部分,可安全应用于甲烷/空气混合物 |
上一篇 : 氨气(NH3)报警仪
下一篇 : 暂无
北京宏昌信科技有限公司专业提供:美国RAE气体检测仪,防护服;
北京宏昌信科技有限公司 版权所有 地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼乐想汇大厦1111室 网站地图
备件销售电话 Tel:010-82752485 传真 Fax:010-62960741 邮编:100012 电子邮箱 E-mail:2850832023@qq.com
京ICP备10020141号-1 返回首页